Список жертводавців Українському Допомоговому Комітету для Басарабії
Список жертводавців Українському Допомоговому Комітету для Басарабії — список людей та організацій, які долучалися до зборів Комітету Допомоги Голодуючій Басарабії, аби підтримати бесарабських українців, які потерпали від голоду 1935—1936 років.
Пожертви надходили як у натуральній формі (кукурудза, жито, фасоля, боби, ячмінь та інше збіжжя), так і в грошовій формі в леях — валюті, яку на той час використовували на українських теренах, захоплених Румунією. Збірки проводили в населених пунктах Буковини, де громади активно об’єднувалися для збору необхідної допомоги.
Ця акція стала прикладом солідарності українців під румунською окупацією[1] та засвідчила тісні зв’язки між громадами Буковини і Бесарабії та їхню готовність підтримувати одне одного у скрутні часи.
Жертводавці
| Жертводавець | Кількість леїв | Дата публікації | Дж. | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| лікар др. Алекс. Залозецький | 5000 л. | 27.10.1935 | [2] | |
| товариство «Українська Школа» | 500 л. | 27.10.1935 | [2] | |
| дентист Ст. Проць | 500 л. | 27.10.1935 | [2] | |
| товариство «Жіноча Громада» | 300 л. | 27.10.1935 | [2] | |
| Українське академічне товариство «Чорноморе» | 300 л. | 27.10.1935 | [2] | |
| полковник Порохівський | 100 л. | 27.10.1935 | [2] | |
| др. М. Сивий | 100 л. | 27.10.1935 | [2] | |
| Яків Ігнатенко | 100 л. | 27.10.1935 | [2] | |
| Софія Цопа | 100 л. | 17.11.1935 | [3] | Чернівці |
| Емілія Грушка | 60 л. | 17.11.1935 | [3] | |
| товариство «Мироносці» | 300 л. | 17.11.1935 | [3] | |
| т. Гнідий | 300 л. | 17.11.1935 | [3] | Команишті |
| Марія Панчишин | 100 л. | 17.11.1935 | [3] | Команишті |
| Коваль М. | 100 л. | 17.11.1935 | [3] | Чернівці |
| Батовська Осипа | 100 л. | 17.11.1935 | [3] | Чернівці |
| Коваль | 100 л. | 17.11.1935 | [3] | Чернівці |
| Осецький Олекс. | 40 л. | 17.11.1935 | [3] | Чернівці |
| Найдик Г. | 100 л. | 17.11.1935 | [3] | Чернівці |
| Дмитрюк Вас. | 100 л. | 17.11.1935 | [3] | Чернівці |
| дир. Гаврилець Кость | 50 л. | 17.11.1935 | [3] | Чернівці |
| проф. Василашка Ів. | 200 л. | 17.11.1935 | [3] | |
| Українська народня книгозбірня в Чернівцях | 200 л. | 17.11.1935 | [3] | |
| уч. Мацієвич Іл. | 20 л. | 17.11.1935 | [3] | Язловець |
| Мудрий Ден. | 20 л. | 17.11.1935 | [3] | Язловець |
| Мудрий Савен | 20 л. | 17.11.1935 | [3] | Язловець |
| Продан Льонґін | 20 л. | 17.11.1935 | [3] | Язловець |
| Шерей, урядник | 100 л. | 17.11.1935 | [3] | Язловець |
| Аґнес Малик | 100 л. | 17.11.1935 | [3] | Бакеу (Румунія) |
| Душара Олена | 100 л. | 17.11.1935 | [3] | Бакеу (Румунія) |
| Равлюк Галя | 100 л. | 17.11.1935 | [3] | |
| Харович Микола, маляр | 40 л. | 17.11.1935 | [3] | |
| Петречук Мих. | 100 л. | 17.11.1935 | [3] | |
| уч. Снігур Григ. | 100 л. | 17.11.1935 | [3] | Топорівці |
| Якимчук Евгенія | 100 л. | 17.11.1935 | [3] | Топорівці |
| Петречук Мих., робітник | 100 л. | 17.11.1935 | [3] | |
| Мартинюк Мих. | 150 л. (окрім поживностей) | 24.11.1935 | [4] | Шероуць де Жос |
| Сіткевич П. | 50 л. | 24.11.1935 | [4] | |
| Сіткевич Н. | 20 л. | 24.11.1935 | [4] | |
| Сіткевич Ник. | 30 л. | 24.11.1935 | [4] | |
| Новак К. | 50 л. | 24.11.1935 | [4] | |
| Сиротюк М. | 50 л. | 24.11.1935 | [4] | |
| Мартинюк М. | 50 л. | 24.11.1935 | [4] | |
| Квітковськи Є. | 50 л. | 24.11.1935 | [4] | |
| Семенюк Н. | 300 л. | 24.11.1935 | [4] | Спанців |
| лік.-ветер. Одайський | 500 л. | 24.11.1935 | [4] | Бухарест; збір |
| Яківчук Т. | 100 л. | 24.11.1935 | [4] | |
| Народний Дім | 2000 л. | 24.11.1935 | [4] | Чернівці |
| товариство «Запороже» | 300 л. | 24.11.1935 | [4] | |
| Злепко | 250 л. | 24.11.1935 | [4] | |
| Фабрика цукру Жучка | 2700 л. | 24.11.1935 | [4] | |
| Душилевич М. | 100 л. | 24.11.1935 | [4] | Карапчів |
| Кшиштофович В. | 100 л. | 24.11.1935 | [4] | Карапчів |
| Ліфтис Герман | 50 л. | 24.11.1935 | [4] | Карапчів |
| Розенберґ Герман | 50 л. | 24.11.1935 | [4] | Карапчів |
| парох Козак | 40 л. | 24.11.1935 | [4] | Карапчів |
| Герман Б. | 30 л. | 24.11.1935 | [4] | Карапчів |
| Фочук Євг. | 20 л. | 24.11.1935 | [4] | Карапчів |
| Лавер С. | 20 л. | 24.11.1935 | [4] | Карапчів |
| Ончул Ів. | 20 л. | 24.11.1935 | [4] | Карапчів |
| Перч Н. | 20 л. | 24.11.1935 | [4] | Карапчів |
| Романовський Ів. | 20 л. | 24.11.1935 | [4] | Карапчів |
| Шавер Д. | 20 л. | 24.11.1935 | [4] | Карапчів |
| Курка А. | 20 л. | 24.11.1935 | [4] | Карапчів |
| Ліфтер М. | 20 л. | 24.11.1935 | [4] | Карапчів |
| Ґловацький Іл. | 15 л. | 24.11.1935 | [4] | Карапчів |
| Шарф М. | 15 л. | 24.11.1935 | [4] | Карапчів |
| Поніч Ів. | 10 л. | 24.11.1935 | [4] | Карапчів |
| Лейзир Кл. | 10 л. | 24.11.1935 | [4] | Карапчів |
| Кузимович Д. | 10 л. | 24.11.1935 | [4] | Карапчів |
| Лувіш Б. | 10 л. | 24.11.1935 | [4] | Карапчів |
| Лувіш М. | 10 л. | 24.11.1935 | [4] | Карапчів |
| Мойковський Теоф. | 10 л. | 24.11.1935 | [4] | Карапчів |
| Шварц Й. | 10 л. | 24.11.1935 | [4] | Карапчів |
| Завялець Ем. | 5 л. | 24.11.1935 | [4] | Карапчів |
| Лувіш А. | 5 л. | 24.11.1935 | [4] | Карапчів |
| Ярошинський | 60 л. | 24.11.1935 | [4] | збір |
| през. Др. Костецький | 200 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| о. протоєрей Др. Богатирець | 100 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| уч. Ілюк | 100 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| дідич Константинович | 100 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| надуч. Маріянчук | 100 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| «Народний Дім» Кіцмані | 100 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| през. Др. Сіретяну | 100 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| учит. Зен. Тевтул | 100 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| през. Др. Чернявський | 100 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| през. Др. Маркієвич | 80 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| аптекарка Окуневська | 60 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| уч. Беренцан | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| контрольор Босуїческу | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| перч. Гуцану | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| учитель Борович | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| інж. Даґонський | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| Др. Кантемір | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| Директ. Калос | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| нотар публ. Констанчук | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| о. парох Курик | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| адв. Др. Лінкс | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| перчептор Мельничук | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| дир. ст. Міронович | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| дир. гімн. Маєран | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| інж. Олійник | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| надучит. Олексюкова | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| пенс. надуч. Прокопович | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| адв. Радик | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| прімар Ренович | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| касієр. Ростоцька | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| госп. Руснак Артемон | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| Др. Стасюк | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| адв. Др. Шкраба | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| комерц. Шор Сімон | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| інспектор Удудик | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| інсп. пол. Яремковські | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| учит. Ярошинська | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| Ферстер Ґафенку | 50 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| Др. Реркач | 40 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| «Кооператива» Кіцмані | 40 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| надуч. Коча | 40 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| директ. Жуковський | 40 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| аптек. Лаґадин | 40 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| інж. Пожоґа | 40 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| Др. Спербер | 40 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| Др. Зільбер | 40 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| проф. Толмаєр | 40 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| коміс. пол. Чоботаренко | 40 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| Листон Ваґнер | 40 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| Дир. Сикот | 35 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| о. Тонюк | 30 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| о. Ісар | 30 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| рабінер Габер | 30 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| агрон. Лиснік | 30 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| Ольга Тевтул | 30 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| проф. Яковіца | 30 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| шеф культ. Вішан | 30 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| Др. Шор | 30 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| Др. Жуковський | 30 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| уч. Євстафієвич | 30 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| перч. Моргоч Петро | 30 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| нотар Моргоч Мих. | 30 л. | 08.12.1935 | [5] | Кіцмань |
| інж. Богатирець | 25 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| урядн. Моравець | 25 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| урядн. Пауш Іляр. | 25 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| др. Ваґнер | 25 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| др. Сейк | 25 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| адв. конц. Лоюк | 25 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| адв. концп. Снятинчук | 25 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| радн. гром. Фрімет | 25 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| пекар Штайн | 25 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| претор Бартою | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| о. Попеску | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| проф. Русу | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| проф. Петріло | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| проф. Рошу | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| проф. Унґуряну | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| уч. Майзельман | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| уч. Сейк | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| дир. Бендеску | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| уч. Пелвецька | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| др. ветер. Бужуряну | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| директ. ґрундб. Костик | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| урядн. Костик Тодер | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| урядн. Кантемір Ник. | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| урядн-а Голубович | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| Брага | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| адв. Григоряк | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| адв. конц. Авербах | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| реставр. Ґрацль | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| дир. Годованський | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| податк. Івасюк | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| рахунк. Юрчик | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| різн. Козловський | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| нотар Курилюк | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| контр. Лінкс | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| дантист Ліберман | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| молочарня Ліндер | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| різник Павлюк | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| д-рова Сінґалевич | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| госп. Павлюк | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| секретар Томоруґ | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| фабрикант Ратес | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| проф. Словський | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| комерц. Кеніґсберґ | 20 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| проф. Нікулеску | 15 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| Кантемір | 15 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| урядн. Дмитрюк | 15 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| повіт. секр. Герцан | 15 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| перчептор Нівалд | 15 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| адв. др. Ярошинський | 10 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| проф. Теляґа | 10 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| директор Жемна | 10 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| проф. Нуцу | 10 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| проф. др. Вунш | 10 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| проф. Лукіян | 10 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| книговодець Ткачук | 10 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| уч. Тию Ольга | 10 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| урядн. Авербах | 10 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| урядн. Кантемір Мих. | 10 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| урядн-а Євстафієвич | 10 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| урядн-а Кудла | 10 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| др. Бірнбаум | 10 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| реставр. Ґутгарц | 10 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| книгов. Горнік Сам. | 10 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| книговод. Гарнік Ісак. | 8 л. | 15.12.1935 | [6] | |
| Захарій Глібка | 25 л. | 22.12.1935 | [7] | Мамаївці |
| Глібка Кліця | 10 л. | 22.12.1935 | [7] | Мамаївці |
| учит. Дідів Зоя | 30 л. | 22.12.1935 | [7] | Мамаївці |
| Михайло Лютий | 20 л. | 22.12.1935 | [7] | Мамаївці |
| Глібка Ів. Дм. | 30 л. | 22.12.1935 | [7] | Мамаївці |
| Глібка Дмитро | 5 л. | 22.12.1935 | [7] | Мамаївці |
| Семенюк Захарій | 15 л. | 22.12.1935 | [7] | Мамаївці |
| Клевчук Стефан | 10 л. | 22.12.1935 | [7] | Мамаївці |
| Мельничук Николай | 15 л. | 22.12.1935 | [7] | Мамаївці |
| Міська О. | 50 л. | 22.12.1935 | [8] | Чернівці |
| Баланецький Ю. | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Чернівці |
| Когут Я. | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Чернівці |
| Криницький Ів. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Чернівці |
| Кристюк М. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Чернівці |
| Мігован Ю. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Чернівці |
| Рибюк П. | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Чернівці |
| Гриценко Н. | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Чернівці |
| Виноградський О. | 100 л. | 22.12.1935 | [8] | Валява |
| Нечай Ол. | 100 л. | 22.12.1935 | [8] | Валява |
| Чупрун М. | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Валява |
| Шлирінд В. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Валява |
| Видинівський Г. | 40 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Семенюк Іл. | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Пігуляк В-ка | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Литвинюк Ів. | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Видинський | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Одайський | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Крамарюк Анна | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Хошовин С. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Костинюк М. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Булега Анна | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Семенюк О. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Олексюк Іл. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Видинівський Т. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Гишка В. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Півторан А. | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Вайднер В. | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Семенюк В. | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Томаш Н. | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Олексюк В. | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Шевчик Д-ка | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Маринюк Ів. | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Мендрошора Н. | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Процюк М. | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Ковблик Ол. | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Щипанський М. | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Булавка Ів. | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Баєтул В. | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Суховерхів |
| Крилюк П. | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Богдан Г. | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Коломийчук Др. | 4 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Оршівський М. | 50 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Костецький Ів. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Горобець П-ка | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Ткачук Л. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Лупуляк В. | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Радзієвський | 100 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Ісак С. | 50 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Цуркан | 50 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Зеленко Н. | 50 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Думіч Ів. | 40 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Анділевич Т. | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Бено А. | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Лупуляк С. | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Мазуряк Ал. | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Лупуляк В. | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Мурецький Я. | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Крафт М. | 15 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Квасньовський М. | 15 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Натан Л. | 15 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Кройтор Г. | 15 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Цуркан Ан. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Маліниску | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Сорокопуд Т. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Коровєвський | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Шамберґ | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Габер | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Шміль | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Носієвич | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Гіршкрау | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Андропатій | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Лютик | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Крафт А. | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Дах С. | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Ельґісер | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Зомер | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Клайн | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Дайчер | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Ґросман | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Кручко М. | 6 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Битрович Я. | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Майцук Н. | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Альперт | 2 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Манах М. | 50 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Томко Фр. | 30 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Паламарюк М. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Круліковскі | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Лупуляк Ґ. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Крамарюк Я. | 8 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Ботушанський Л. | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Свінціцка Н. | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Пітка І. | 4 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Copoщук І. | 3 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Мирінчік М. | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Кручко Ізид. | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Бадюк А. | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Коврик А. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Паламарюк П. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Кройтор К-на | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Ламберґ | 4 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Григорчук Ґ. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Вольчінський Ал. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Кручко П. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| Лазар Козма | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Адинката |
| през. суд. Устянович М. | 100 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| адв. Штробель З. | 100 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Др. Козаріщук А. | 50 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Н. Н. | 50 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Лупуляк І. | 50 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Попискул А. | 50 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Мартинюк М-ра | 50 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Мартинюк Евг. | 50 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Др. Райнер | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Еленбоґен | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Менчер | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Бурґ | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Розинберґ | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Берлер | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Вилт | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Навріґер | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Скалер И. | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Цюпало | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Кравчук Е. | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Басараба | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Мартинюк Ел. | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Вічерюк Н. | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Продан Т. | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Круч | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Вакенмахер | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Шренцель | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Цурканович Мірон | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Гораш | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Зарик | 15 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Занка | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Буденчук | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Сівок | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Бецян | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Мацак | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Москалюк | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Курик | 5 л. | 22.12.1935 | [8] | Сторожинець |
| Павчук М. | 100 л. | 22.12.1935 | [8] | |
| Рибка М. | 100 л. | 22.12.1935 | [8] | |
| М. С. | 100 л. | 22.12.1935 | [8] | |
| Сторощук В-на | 100 л. | 22.12.1935 | [8] | |
| Петрюк Іл. | 100 л. | 22.12.1935 | [8] | |
| Тарновецький Мих. | 100 л. | 22.12.1935 | [8] | |
| Турушанко Евз. | 50 л. | 22.12.1935 | [8] | |
| Маковецький О. | 50 л. | 22.12.1935 | [8] | |
| Анокавич | 50 л. | 22.12.1935 | [8] | |
| Княгницький | 50 л. | 22.12.1935 | [8] | |
| Петрук | 50 л. | 22.12.1935 | [8] | |
| Драбик А. | 30 л. | 22.12.1935 | [8] | |
| Ґабор | 25 л. | 22.12.1935 | [8] | |
| Перепелиця Лесь | 100 л. | 22.12.1935 | [8] | Вижниця |
| Голота | 30 л. | 22.12.1935 | [8] | Вижниця |
| Шандро Іл. | 25 л. | 22.12.1935 | [8] | Вижниця |
| Зотик Мирон | 100 л. | 22.12.1935 | [8] | Вижниця |
| Івеницький Ом. | 50 л. | 22.12.1935 | [8] | Вижниця |
| Цурканович Евр. | 30 л. | 22.12.1935 | [8] | Вижниця |
| Брилинський Ант. | 25 л. | 22.12.1935 | [8] | Вижниця |
| Дебрин М. | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Вижниця |
| Станко Ант. | 20 л. | 22.12.1935 | [8] | Вижниця |
| Яківчук Т. | 15 л. | 22.12.1935 | [8] | Вижниця |
| Котляц М. | 12 л. | 22.12.1935 | [8] | Вижниця |
| Гошовський М. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Вижниця |
| Додяк В. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Вижниця |
| Танасійчук М-я | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Вижниця |
| Лукавецький В. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Вижниця |
| Сук Л. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Вижниця |
| Лукащук | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Вижниця |
| Тотоєскул Т. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Вижниця |
| Семенюк | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Вижниця |
| Бойчук Ів. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Вижниця |
| Білинський П. | 10 л. | 22.12.1935 | [8] | Вижниця |
