Білгород-Дністровський на атласах світу
Останнє редагування: 13 червня 2023
Білгород-Дністровський на атласах світу — збірка картографічних матеріалів, на яких зображене або відмічене місто Білгород-Дністровський.
Історичний огляд
Перші згадки міста відносять до IV ст. до н. е. під назвою Тіра. Місто зображено на античних картах.
Місто на атласах
Доба Російської імперії
| Рік | Назва | Автор | Карта |
|---|---|---|---|
| 1812 | Велика карта Російської імперії для Наполеона | невідомий | |
| 1816 | Детальна карта Російської імперії та ближніх закордонних володінь | невідомий | |
| 1820 | Географічний атлас Російської імперії | В. П. Пядишев | |
| 1825 | Карта Європейської Росії 1825 року з Stielers Handatlas | Stielers Handatlas | |
| 1832 | Спеціальна карта Західної частини Росії Шуберта 1826—1840 | Шуберт | |
| 1845 | Карта Чорного моря з атласу Маєра | Маєр | |
| 1855 | Карта Криму | Корабльов та Сіряков | |
| 1862 | Карта Європейської Росії та Кавказького краю | невідомий | |
| 1865 | Німецька карта Європейської Росії | невідомий | |
| 1867 | Карта Європейської Росії | Stielers Handatlas | |
| 1867 | Бессарабська область в атласі Ільїна | О. А. Ільїн | |
| 1871 | Поштова карта Європейської Росії видання Ільїна | О. А. Ільїн | |
| 1871 | Карта Стрельбицького. Спеціальна Карта Європейської Росії | Стрельбицький | |
| 1880 | Карта Європейської Росії | Stielers Handatlas | |
| 1887 | Гіпсометрична карта центральної Європи | Антон Штейнхаузер | |
| 1888 | Військово-дорожня карта Європейської Росії 1888—1910 | невідомий | |
| 1889 | Карта Європи 1889 року Фрідріха Баура | Фрідріх Баур | |
| 1899 | Карта Південно-Західної залізниці Російської імперії | невідомий | |
| 1907 | Оглядова карта Центральної Європи | невідомий | |
| 1909 | Атлас Маркса. Карта Європейської Росії | А. Ф. Маркс | |
| 1913 | Настільна генеральна карта Європейської Росії видання Ільїна | невідомий | |
| 1914 | Operationskarte R — австрійська карта Європейської частини Росії | невідомий | |
| 1915 | Карта Шокальського території Європи часів Першої Світової війни | Ю. М. Шокальський | |
| 1916 | Етнографічна карта Бессарабії | невідомий | |
| 1916 | Карта Шокальського заходу Росії та ін. країн часів Першої Світової війни | Ю. М. Шокальський | |
| 1918 | Карта Європейської Росії Ільїна | невідомий |
Доба Української Народної Республіки
| Рік | Назва | Автор | Карта |
|---|---|---|---|
| 1918 | Загальна карта України | М. Дячишин | |
| 1918 | Карта Української Народної Республіки | невідомий | |
| 1919 | Карта України від Лондонського Географічного Інституту | Лондонський Географічний Інститут |
Доба Румунського королівства
| Рік | Назва | Автор | Карта |
|---|---|---|---|
| 1920 | Етнографічна карта Бессарабії Берга | Берг | |
| 1930 | Адміністративна карта Європейської частини СРСР | Берг | |
| 1932 | Адміністративна карта Української СРР | невідомий | |
| 1934 | Поштова карта Європейської частини СРСР | невідомий | |
| 1937 | Карта РККА Європи і Європейської частини СРСР | невідомий | |
| 1938 | Американська карта Європейської частини СРСР | невідомий |
Доба Другої Світової війни
| Рік | Назва | Автор | Карта |
|---|---|---|---|
| 1939 | Румунська топографічна карта Молдови часів Другої Світової війни | невідомий | |
| 1939 | Фізична карта України | невідомий | |
| 1940 | Оглядова карта РККА Східної Європи | невідомий | |
| 1941 | Німецька карта доріг України | невідомий | |
| 1941 | Адміністративна карта Української РСР | невідомий | |
| 1941 | Льотна карта Люфтваффе. Європейська частина СРСР | Люфтваффе | |
| 1941 | Карта України та найближчих країн | Freytag and Berndt Handkarten | |
| 1941 | Німецька військова карта Другої світової війни. Європейська частина СРСР | невідомий | |
| 1941 | Карта РККА | РККА | |
| 1943 | Карта з «Альбому схем залізничних і водних шляхів сполучення СРСР» | невідомий |
Доба СРСР
| Рік | Назва | Автор | Карта |
|---|---|---|---|
| 1946 | Карта СРСР післявоєнних років | невідомий | |
| 1947 | Адміністративна карта Української РСР | невідомий | |
| 1947 | Атлас СРСР | невідомий | |
| 1958 | Адміністративна карта Одеської області | невідомий | |
| 1964 | Американська карта Європейських доріг | США | |
| 1970 | Адміністративна карта Молдавської РСР | невідомий | |
| 1970 | Karta Mira 1-2500000. Територія СРСР | невідомий | |
| 1984 | Топографічна карта СРСР. 5 км | невідомий | |
| 1985 | L-36 карти СРСР. Одеса, Сімферополь, Севастополь, Херсон, Миколаїв | невідомий | |
| 1987 | Карта 10 км. Європейська частина СРСР | невідомий |
Доба Незалежної України
| Рік | Назва | Автор | Карта |
|---|---|---|---|
| 2010 | Карта України за областями | невідомий |